
Europe: L'Annexe XVII de REACH a été mise à jour avec la Restriction 50 bis
|
Fiches De Données De Sécurité
|
Regulatory
|
Blogs
Posté par:
Trace One
Règlement 2025/660: quoi de neuf?
Le 1er avril 2025, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) 2025/660 sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les cibles en argile, modifiant l'Annexe XVII du règlement 1907/2006 (REACH) du Parlement européen et du Conseil. Le texte mis à jour contient une liste bien définie de substances couvertes par cette restriction.
La Restriction 50 bis contient une liste de substances, précisément 18 HAP énumérés ci-dessous, qui ne peuvent être mises sur le marché ou utilisées, telles quelles ou en tant que constituants d'autres substances, dans les cibles en argile lorsque leur somme dépasse la limite de concentration de 0,005%.
Nome | CAS | EC |
---|---|---|
Acénaphtène | 83-32-9 | 201-469-6 |
Acénaphtylène | 208-96-8 | 205-917-1 |
Anthracène | 120-12-7 | 204-371-1 |
Benzo[a]anthracène | 56-55-3 | 200-280-6 |
Benzo[a]pyrène (Benzo[def]chrysène) | 50-32-8 | 200-028-5 |
Benzo[b] fluoranthène (Benzo[e] acéphenanthrylène) | 205-99-2 | 205-911-9 |
Benzo[e]pyrène | 192-97-2 | 205-892-7 |
Benzo[ghi]perylène | 191-24-2 | 205-883-8 |
Benzo[j]fluoranthène | 205-82-3 | 205-910-3 |
Benzo[k]fluoranthène | 207-08-9 | 205-916-6 |
Chrysène | 218-01-9 | 205-923-4 |
Dibenzo[a,h]anthracène | 53-70-3 | 200-181-8 |
Fluoranthène | 206-44-0 | 205-912-4 |
Fluorène | 86-73-7 | 201-695-5 |
Indéno[1,2,3cd]pyrène | 193-39-5 | 205-893-2 |
Naphtalène | 91-20-3 | 202-049-5 |
Phénanthrène | 85-01-8 | 201-581-5 |
Pyrène | 129-00-0 | 204-927-3 |
Règlement 2025/660: quand?
Le Règlement 2025/660 entrera en vigueur le 21 avril 2025, toutefois, la Commission estime qu'il convient d'accorder une période transitoire de 12 mois, de sorte qu'à partir du 22 avril 2026, il sera obligatoire d'adopter la restriction 50 bis.
Trace One a prévu une analyse réglementaire à ce sujet et vous tiendra au courant.
Pour plus d'informations sur le Règlement 2025/660, veuillez consulter le lien suivant: